Poids d'un Dibond

Poids d'un Dibond

- Catégories : FAQ

Nous avons très souvent la question du poids d'un Dibond ou d'un encadrement.
Il nous semble important de préciser cela par un tableau ou vous retrouverez le poids approximatif
de chaque format (dépendant du papier et de la finition choisie)

Le poids est exprimé en Kg

FormatDibond 2mm  
Dibond 3mm  
Caisse Américaine complète
Classiques
20 x 30 0.20 0.25 0.68
24 x 30 0.24 0.30 0.75
24 x 36 0.29 0.36 0.85
30 x 40 0.40 0.50 1.04
30 x 45 0.45 0.57 1.13
40 x 50 0.66 0.84 1.46
40 x 60 0.79 1.01 1.67
50 x 60 0.99 1.26 1.95
50 x 70 1.16 1.47 2.20
50 x 75 1.24 1.58 2.32
60 x 80 1.58 2.02 2.78
60 x 90 1.78 2.27 3.06
70 x 100 2.31 2.94 3.75
70 x 105 2.43 3.09 3.91
80 x 120 3.17 4.03 5.71
90 x 135 4.01 5.10 6.98
100 x 150 4.95 6.30 8.38
110 x 165 5.99 7.62 9.90
Carré
20 x 20 0.13 0.17 0.53
30 x 30 0.30 0.38 0.86
40 x 40 0.53 0.67 1.25
50 x 50 0.83 1.05 1.71
60 x 60 1.19 1.51 2.23
70 x 70 1.62 2.06 2.82
80 x 80 2.11 2.69 3.47
90 x 90 2.67 3.40 4.19
100 x 100 3.30 4.20 5.88
110 x 110 3.99 5.08 6.92
Panoramiques
15 x 30 0.15 0.19 0.59
15 x 45 0.22 0.28 0.78
15 x 60 0.30 0.38 0.98
20 x 40 0.26 0.34 0.82
20 x 60 0.40 0.50 1.12
20 x 80 0.53 0.67 1.41
25 x 50 0.41 0.53 1.09
25 x 75 0.62 0.79 1.50
25 x 100 0.83 1.05 1.91
30 x 60 0.59 0.76 1.39
30 x 90 0.89 1.13 1.93
30 x 120 1.19 1.51 2.47
40 x 80 1.06 1.34 2.10
40 x 120 1.58 2.02 2.94
40 x 160 2.11 2.69 3.79
50 x 100 1.65 2.10 2.93
50 x 150 2.48 3.15 4.16
60 x 120 2.38 3.02 4.54
70 x 140 3.23 4.12 5.88
80 x 160 4.22 5.38 7.38

Partager ce contenu

Ajouter un commentaire

 (avec http://)